10月
01
評析:印度站上17000點,再創一年多來新高!陸股在「十一」前總算勉強收紅。
| 台北時間 | 商品名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 15:00 | 上証指數 | 2779.43 | 24.89 | 0.9 | 2772.57 | 2803.84 | 2763.71 |
| 16:13 | 深圳成份 | 11206.85 | 137.57 | 1.24 | 11121.23 | 11300.03 | 11121.23 |
| 18:10 | 印度BSE30 | 17126.84 | 273.93 | 1.63 | 16852.91 | 17142.52 | 16852.91 |
| 7:47 | 俄羅斯RTS | 1254.52 | -6.04 | -0.48 | 1260.56 | 1268.91 | 1254.52 |
| 7:12 | 巴西Bovespa | 61517.89 | 282.63 | 0.46 | 61240.92 | 61926.31 | 60978.36 |
最新評論