11月
07
| 台北時間 | 商品名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 15:00 | 上証指數 | 3164.04 | 8.99 | 0.28 | 3155.05 | 3183.52 | 3155.05 |
| 16:09 | 深圳成份 | 12987.2 | 85.5 | 0.66 | 12994.51 | 13082.17 | 12940.99 |
| 18:10 | 印度BSE30 | 16158.28 | 94.38 | 0.59 | 16137.42 | 16283.86 | 16075.19 |
| 4:40 | 俄羅斯RTS | 1336.88 | -0.66 | -0.05 | 1337.54 | 1339.22 | 1336.39 |
| 7:15 | 巴西Bovespa | 64466.13 | -349.59 | -0.54 | 64820.15 | 65093.65 | 63586.55 |
最新評論