1月
31
資料來源:版主自行整理
| MSCI | 1月報酬 |
| 世界指數 | -4.19% |
| 中華指數 | -8.04% |
| 金龍指數 | -7.56% |
| 遠東指數 | 0.60% |
| 太平洋 | -1.36% |
| AC亞太 | -3.01% |
| 歐洲 | -5.95% |
| 金磚四國 | -7.51% |
| 新興市場 | -5.65% |
| 新興亞洲 | -6.07% |
| 新興東歐 | 1.75% |
| 新興拉美 | -8.92% |
| 歐非中東 | -0.68% |
| 中國 | -8.64% |
| 印度 | -5.31% |
| 俄羅斯 | 2.39% |
| 巴西 | -10.98% |
| 台灣 | -6.48% |
| 韓國 | -4.86% |
| 泰國 | -5.31% |
| 馬來西亞 | -0.94% |
| 印尼 | 2.02% |
| 土耳其 | 2.26% |
| 邊境市場 | -2.15% |
| 以色列 | 0.29% |
| 埃及 | 7.32% |
| 南非 | -5.39% |
| 菲律賓 | -5.91% |
| 阿拉伯市場 | 0.00% |
| EFM新興非洲 | -3.76% |
| 新興歐洲 | 1.82% |
最新評論