食物中之膽固醇含量
營養師 陳建志(整理)
|
食物名稱 |
膽固醇量 |
食物名稱 |
膽固醇量 (毫克/100公克食物) |
食物名稱 |
膽固醇量 (毫克/100公克食物) |
食物名稱 |
膽固醇量 (毫克/100公克食物) |
| 牛腱 | 66 | 鴨賞 | 144 | 烏魚子 | 632 | 原味優酪乳 | 5 |
| 牛腿肉 | 60 | 全雞 | 74 | 鮑魚 | 59 | 牛油 | 182 |
| 牛肚 | 134 | 雞爪 | 114 | 牡蠣 | 51.1 | 豬油 | 102 |
| 羊肉 | 24 | 雞心 | 143 | 小卷 | 319.5 | 雞油 | 69 |
| 豬大里脊 | 52 | 雞肝 | 359 | 烏賊 | 203 | 鮮雞精 | 25 |
| 五花肉 | 66 | 雞胗 | 196 | 明蝦 | 156 | 巧克力 | 9 |
| 豬舌 | 105 | 火雞 | 54 | 蝦仁 | 169 | 蛋捲 | 145 |
| 豬後腿肉 | 65 | 鵝肉 | 71 | 海蜇皮 | 22 | 蜂蜜蛋糕 | 160 |
| 豬蹄膀 | 94 | 勿仔魚 | 84 | 鹹鴨蛋 | 514 | 蛋黃酥 | 577 |
| 豬肝 | 314 | 虱目魚 | 38 | 雞蛋 | 433 | 魚丸 | 23 |
| 豬肚 | 68 | 草魚 | 36 | 雞蛋白 | 0 | 福州丸 | 34 |
| 豬腎 | 267 | 鯉魚 | 55 | 雞蛋黃 | 1131 |
甜不辣 |
11 |
| 豬腦 | 2075 | 鮭魚 | 60 | 鵪鶉蛋 | 600 | ||
| 豬大腸 | 112 | 鱈魚排 | 23 | 全脂鮮乳 | 14 | ||
| 豬小腸 | 199 | 秋刀魚 | 43 | 果汁調味乳 | 8 | 全植物性食品 | 0 |
| 西式火腿 | 33 | 吳郭魚 | 65 | 低脂鮮乳 | 10 | 五穀類 | 0 |
| 香腸 | 65 | 白帶魚 | 68.7 | 全脂奶粉 | 91 | 植物油 | 0 |
| 培根 | 49 | 鰹魚 | 64 | 低脂奶粉 | 56 | 黃豆製品 | 0 |
| 豬血 | 54 | 白鯧 | 65.6 | 羊奶粉 | 103 | 蔬菜類 | 0 |
| 鴨肉 | 93 | 小魚干 | 669 | 香草冰淇淋 | 10 | 水果類 | 0 |




































最新評論