10月 06

資料來源:版主自行整理

商品 9月報酬 Q3報酬 今年以來
黃金 (盎司) 5.97% 8.74% 14.39%
銀 (盎司) 11.66% 22.50% 45.63%
白金 (盎司) 4.67% 9.79% 39.14%
鈀 (盎司) 1.36% 17.72% 56.54%
銅 (磅) -5.49% 23.42% 103.43%
鎳 (磅) -8.27% 15.51% 53.44%
鋁 (磅) -0.27% 15.11% 22.89%
鋅 (磅) 5.45% 26.98% 63.54%
鉛 (磅) 8.02% 33.76% 130.93%
鈾 (磅) -12.50% -22.22% -20.75%
黃金期貨 5.85% 8.83% 14.60%
銀期貨 11.63% 22.22% 46.64%
銅期貨 -0.27% 24.08% 101.43%
天然氣期 62.61% 26.23% -13.45%
布蘭特油期 -0.69% -1.26% 50.80%
WTI原油期 0.93% 1.03% 64.44%
燃油期貨 1.32% 2.50% 29.77%
玉米期貨 4.32% -6.33% -15.48%
小麥期貨 -8.27% -10.51% -25.09%
可可粉期 12.38% 25.10% 17.82%
黃豆期貨 -5.36% -5.50% -5.41%
黃豆油期貨 -3.57% -4.37% 2.17%
咖啡C期 4.50% 6.59% 14.06%
十一號糖 4.10% 42.24% 114.99%
二號棉期 5.19% 9.32% 28.19%
活牛期貨 -0.63% 1.03% 0.06%
瘦豬期貨 3.01% -15.47% -18.39%
Dax全球農金 1.62% 12.39% 40.70%
Rogers商品 0.49% 1.33% 14.13%
Rogers能源 -8.21% -10.51% 20.02%
Rogers金屬 -0.32% 13.92% 54.03%
Rogers農產 -2.24% -5.06% -5.19%
CRB指數 2.25% 3.77% 13.00%
MS商品指數 6.64% 17.90% 39.07%
高盛商品指數 0.17% -1.76% 4.68%
高盛農產品 -0.58% 1.29% 0.32%
高盛家畜指數 0.27% -5.58% -5.18%
高盛貴金屬 6.48% 10.22% 17.11%
高盛工業金屬 -2.12% 21.79% 62.74%
高盛能源指數 2.90% 1.53% 43.33%
天然氣 10.30% 20.68% 32.93%

10月 06

資料來源:版主自行整理

貨幣 9月報酬 Q3報酬 今年以來
歐元/美元 2.11% 4.27% 4.72%
英鎊/美元 -1.69% -2.79% 9.58%
美元/瑞士法郎 -2.20% -4.61% -2.91%
美元/俄盧布 -5.59% -3.65% -1.68%
美元/匈牙利幣 -3.17% -5.21% -2.57%
美元/土耳其幣 -1.05% -3.60% -3.62%
美元/南非幣 -3.28% -2.61% -20.55%
美元/以色列幣 -0.62% -3.97% -0.18%
美元/摩洛哥 -1.81% -3.43% -3.97%
美元/日圓 -3.47% -6.86% -1.01%
美元/人民幣 -0.06% -0.06% 0.01%
美元/港幣 -0.01% 0.00% -0.01%
美元/台幣 -2.33% -2.02% -2.05%
美元/韓圜 -5.68% -7.52% -6.47%
美元/泰銖 -1.75% -1.88% -3.69%
美元/新元 -2.23% -2.67% -1.65%
美元/菲披索 -3.00% -1.67% -0.08%
美元/馬來幣 -1.70% -1.64% 0.26%
美元/印尼盾 -4.35% -5.31% -14.66%
美元/印度盧比 -1.46% 0.43% -1.16%
澳幣/美元 4.78% 9.68% 25.75%
紐幣/美元 5.56% 12.04% 24.76%
美元/加幣 -2.27% -8.03% -12.44%
美元/巴西幣 -6.03% -9.47% -23.66%
美元/墨披索 1.08% 2.46% -1.31%
美元/阿根廷 -0.33% 1.21% 11.23%
美元/智利 -0.71% 3.01% -13.74%

美元指數 -1.83% -4.30% -5.53%
歐元指數 2.06% 4.25% 4.67%
英鎊指數 -1.76% -2.84% 9.16%
日圓指數 3.65% 7.34% 0.97%
澳幣指數 4.70% 9.50% 25.32%

10月 06

資料來源:版主自行整理

股市 9月報酬 Q3報酬 今年以來
捷克股市 -0.44% 28.82% 34.83%
瑞典股市 -0.89% 12.69% 35.39%
芬蘭股市 2.22% 13.57% 17.86%
挪威股市 7.90% 15.16% 47.16%
希臘指數 7.91% 20.43% 48.97%
義大利 4.81% 21.00% 58.58%
盧森堡 10.23% 19.22% 35.92%
荷蘭 5.09% 22.24% 26.60%
冰島 -0.92% 81.79% 36.10%
丹麥 0.00% 15.25% 35.25%
瑞士股市 1.71% 17.01% 14.25%
西班牙 3.54% 20.92% 25.96%
葡萄牙 8.33% 16.87% 39.79%
愛爾蘭 8.11% 23.70% 42.85%
以色列 5.22% 15.40% 51.98%
埃及股市 1.24% 19.51% 56.07%
南非股市 -0.47% 12.44% 14.61%
摩洛哥 -2.05% -6.21% -3.32%
約旦指數 4.82% -1.72% -2.55%
杜拜指數 14.46% 22.78% 33.90%
股市 9月報酬 Q3報酬 今年以來
道瓊工業 2.27% 14.98% 10.66%
那斯達克 5.64% 15.66% 34.58%
羅素兩千 5.63% 18.89% 20.99%
S&P 五百 3.57% 14.98% 17.03%
加拿大 4.85% 9.83% 26.78%
巴西 8.90% 19.53% 63.83%
墨西哥 3.92% 19.96% 30.62%
阿根廷 16.46% 30.68% 92.20%
智利 6.23% 9.14% 41.93%
秘魯 8.52% 15.96% 114.85%
哥倫比亞 6.16% 13.95% 48.90%
委內瑞拉 -0.37% 13.01% 43.45%
百慕達 2.28% 1.27% -30.98%
牙買加 0.06% -1.16% -0.28%

10月 06

資料來源:版主自行整理

股市 9月報酬 Q3報酬 今年以來
紐西蘭 2.04% 13.05% 16.40%
澳洲股市 5.69% 20.05% 29.51%
日經225 -3.42% 1.76% 14.38%
東證一部 -5.79% -2.14% 5.89%
東證二部 -4.24% 0.74% 14.84%
JASDAQ -1.53% 2.43% 3.15%
韓國指數 5.11% 20.36% 48.79%
台灣加權 10.01% 16.74% 63.56%
台灣店頭 13.06% 25.54% 94.17%
上海綜合 4.19% -6.08% 52.65%
上海A股 4.19% -6.11% 52.57%
上海B股 3.76% 1.68% 74.45%
深圳A股 4.88% -1.40% 71.32%
深圳B股 7.17% 1.33% 85.34%
滬深300 6.17% -5.11% 65.31%
深證成指 5.87% -3.11% 72.80%
香港恆生 6.24% 14.02% 45.65%
香港國企 5.14% 8.17% 50.26%
香港紅籌 1.30% 1.93% 18.26%
新加坡 3.07% 14.55% 51.72%
龍籌股 4.37% 25.20% 55.42%
越南股市 6.24% 29.58% 84.05%
泰國股市 9.77% 20.02% 59.36%
菲律賓 -2.89% 14.88% 49.55%
馬來西亞 2.37% 11.80% 37.11%
印尼股市 6.59% 21.75% 82.05%
印度股市 9.32% 18.17% 77.53%
巴基斯坦 8.06% 29.86% 51.14%
股市 9月報酬 Q3報酬 今年以來
俄羅斯 17.63% 27.10% 93.83%
英國指數 4.58% 20.82% 15.78%
法國指數 3.88% 20.86% 17.94%
德國指數 3.85% 18.02% 17.98%
土耳其 2.92% 29.67% 78.34%
匈牙利 4.31% 32.02% 65.22%
奧地利 5.32% 25.67% 50.63%
波蘭股市 -0.99% 23.54% 38.02%

標籤

最新評論