「白銀」帝國崛起… 今年已勁升56%
星期三, 10月 21st, 2009評析:之前也說過多次了,大家總把焦點擺在黃金,但事實上今年黃金的漲幅卻是所有金屬礦產中最少的,甚至其他農產品的漲幅也多超過黃金,更不要說油價了!
而國人很熱中的黃金基金表現,平均而言也是遠不如天然資源或原物料基金,投資人仔細檢視就知道,不要老媒體牽著鼻子走!尤其天然資源基金今年以來報酬率超過75%的就有7檔,但黃金基金績效最好的也才67%多!
資料來源:版主自行整理
| 商品 | 上半年 | 今年以來(至10/20) |
| 黃金 (盎司) | 5.19% | 19.72% |
| 銀 (盎司) | 18.88% | 53.15% |
| 白金 (盎司) | 26.74% | 44.71% |
| 鈀 (盎司) | 32.98% | 77.49% |
| 銅 (磅) | 64.83% | 111.36% |
| 鎳 (磅) | 32.83% | 62.87% |
| 鋁 (磅) | 6.76% | 24.55% |
| 鋅 (磅) | 28.79% | 78.49% |
| 鉛 (磅) | 72.65% | 133.87% |
資料來源:鉅亨網
| 黃金基金 | 今年以來(%) |
| 瑞士安勤黃金基金 - T | 67.93 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 - USD | 63.28 |
| 瑞士安勤黃金基金 - A | 62.97 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金 - SGD | 57.46 |
| 天逹環球黃金基金 - C | 55.85 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - A2-USD | 51.81 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - C2 | 50.27 |
| 法興金礦股票基金 - B | 49.07 |
| 法興金礦股票基金 - A | 47.59 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - A2-EUR | 42.37 |
| 瑞銀(瑞士)黃金股票基金 | 33.7 |
|
平均 |
52.94 |
| 天然資源基金 | 今年以來(%) |
| 摩根富林明環球天然資源基金 - A-DIS-EUR | 99.3 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - A2-USD | 94.02 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - C2 | 92.04 |
| 德盛德利全球資源產業基金 - EUR-INC(配息) | 87.71 |
| 新加坡大華全球資源基金 - USD | 83.99 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - A2-EUR | 81.84 |
| 新加坡大華全球資源基金 - SGD | 77.62 |
| 霸菱全球資源基金 - USD | 59.76 |
| 宏利環球基金-環球資源基金 - AA | 54.45 |
| 瑞士信貸全球資源股票基金 - B Acc(收益累積) | 49.59 |
| 霸菱全球資源基金 - EUR | 49.24 |
| 百利達全球資源基金 - I | 44.55 |
| 百利達全球資源基金 - P | 44.28 |
| 百利達全球資源基金 - Classic Cap | 43.48 |
| 百利達全球資源基金 - L | 42.63 |
| ING(L)原物料投資基金 - P Inc(配息) | 76.45 |
| ING(L)原物料投資基金 - P-Cap | 76.45 |
| ING(L)原物料投資基金 - X Acc(收益累積) | 75.86 |
| ING(L)原物料投資基金 - P EUR Acc(收益累積) | 64.13 |
| 富通全球原物料股票基金 - Classic Acc USD(收益累積) | 58.34 |
| 富通全球原物料股票基金 - Classic Dist | 47.97 |
|
平均 |
66.84 |
「白銀」帝國崛起… 今年已勁升56%
【聯合晚報╱編譯彭淮棟/綜合報導】 2009.10.21 02:22 pm
白銀向來只為黃金當伴娘,但這個伴娘也有翻身之時,花旗集團20日表示,由於全球經濟復甦導至工業需求增加,到2010年中期,白銀的走勢可能夯過黃金。
美元不斷走跌,投資人改買黃金保值,兼避通膨之險,立即交貨的黃金價格10月14日飆出1070.80的歷史新高時,每盎司黃金可買59.4盎司的銀。去年3月13日,金價首度衝過一千美元大關,當時一盎司黃金可買48.5%盎司的銀。2006年4 月19日,一盎司黃金可抵43.6%盎司的銀,是過去十年來最低。
........
黃金首次飆過一千美元時,銀以每盎司20美元交易,目前是17.82美元。銀價今年已勁升56%,比黃金的21%升幅足足多出一倍多。金價正在邁向連升九年,而美元今年已貶7.4%。
新德里「AUM資本市場私人公司」副總裁瓦德瓦指出,「美元走貶,將黃金推向新高,金價如果再上升,你可以預料銀價的升勢將會更大」。
根據「世界白銀協會」資料,2008年,電器開關和電池占全球白銀消耗量50.3%,五年前是40%,2007年是51%。珠寶占白銀需求量18%,攝影占12%。2007年以來,全球對白銀的投資增加差不多一倍。
國際貨幣基金(IMF)預測,全球經濟2009年萎縮1.1%後,明年將會擴張3.1%。
【2009/10/21 聯合晚報】