2010年2月主要國家股市表現
資料來源:版主自行整理
| 股市 | 2月報酬 | 股市 | 2月報酬 | 股市 | 2月報酬 |
| 紐西蘭 | -0.27% | 菲律賓 | 3.07% | 瑞士股市 | 4.20% |
| 澳洲股市 | 1.18% | 馬來西亞 | 1.28% | 西班牙 | -5.82% |
| 日經225 | -0.71% | 印尼股市 | -2.37% | 葡萄牙 | -4.62% |
| 東證一部 | -0.78% | 印度股市 | 0.44% | 愛爾蘭 | -3.45% |
| 東證二部 | -0.42% | 巴基斯坦 | 0.23% | 以色列 | 2.10% |
| JASDAQ | -2.04% | 俄羅斯 | -5.67% | 埃及股市 | 0.81% |
| 韓國指數 | -0.49% | 英國指數 | 3.20% | 南非股市 | -0.19% |
| 台灣加權 | -2.67% | 法國指數 | -0.82% | 約旦指數 | -3.67% |
| 台灣店頭 | -2.44% | 德國指數 | -0.18% | 杜拜指數 | -1.09% |
| 上海綜合 | 2.10% | 土耳其 | -9.05% | 阿布達比 | 2.79% |
| 上海A股 | 2.08% | 匈牙利 | -2.58% | 道瓊工業 | 2.56% |
| 上海B股 | 4.71% | 奧地利 | -2.19% | 那斯達克 | 4.23% |
| 深圳A股 | 4.68% | 波蘭股市 | -3.37% | 羅素兩千 | 4.41% |
| 深圳B股 | 1.76% | 捷克股市 | -3.23% | S&P 500 | 2.85% |
| 滬深300 | 2.42% | 瑞典股市 | -0.66% | 加拿大 | 4.83% |
| 深證成指 | 2.47% | 芬蘭股市 | -0.35% | 巴西 | 1.68% |
| 香港恆生 | 2.42% | 挪威股市 | -3.71% | 墨西哥 | 4.09% |
| 香港國企 | 0.40% | 希臘指數 | -6.60% | 阿根廷 | -3.36% |
| 香港紅籌 | 4.75% | 義大利 | -3.79% | 智利 | 0.49% |
| 新加坡 | 0.20% | 盧森堡 | 2.99% | 秘魯 | -3.03% |
| 海峽中國 | -2.24% | 荷蘭 | -3.10% | 哥倫比亞 | 1.50% |
| 越南股市 | 3.10% | 冰島 | 8.11% | 委內瑞拉 | -5.32% |
| 泰國股市 | 3.56% | 丹麥 | -0.02% | 百慕達 | -5.12% |
| 牙買加 | 5.23% |
最新評論